Foreign Exchange Rate
See more| Currency / Rupiah | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 17,788.00 | 18,182.00 | |
| 2,576.00 | 2,752.00 | |
| 20,527.34 | 20,944.27 | |
| 111.21 | 119.60 | |
| — | — | |
| 510.79 | 568.42 |
17 July 2026 08:59
| Currency / Rupiah | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 17,788.00 | 18,182.00 | |
| 2,576.00 | 2,752.00 | |
| 20,527.34 | 20,944.27 | |
| 111.21 | 119.60 | |
| — | — | |
| 510.79 | 568.42 |
17 July 2026 08:59