KURS
See more| Currency / Rupiah | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 17,783 | 18,175 | |
| 2,604 | 2,780 | |
| 19,980.53 | 20,393.11 | |
| 109.11 | 119.09 | |
| — | — | |
| 497.10 | 572.67 |
21 October 2026 10.00
| Currency / Rupiah | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 17,783 | 18,175 | |
| 2,604 | 2,780 | |
| 19,980.53 | 20,393.11 | |
| 109.11 | 119.09 | |
| — | — | |
| 497.10 | 572.67 |
21 October 2026 10.00