KURS
See more| Currency / Rupiah | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 17,713 | 18,102 | |
| 2,585 | 2,760 | |
| 19,880.46 | 20,287,86 | |
| 108.92 | 118.86 | |
| — | — | |
| 494.39 | 569.62 |
06 October 2026 10.00
| Currency / Rupiah | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 17,713 | 18,102 | |
| 2,585 | 2,760 | |
| 19,880.46 | 20,287,86 | |
| 108.92 | 118.86 | |
| — | — | |
| 494.39 | 569.62 |
06 October 2026 10.00